
miejsce w rankingu, nazwisko i imię, data urodzenia, narodowość, punkty, turnieje
73 Jovanovski, Bojana 31/12/91 SRB 865 30
82 Halep, Simona 27/09/91 ROU 807 26
69 Oudin, Melanie 23/09/91 USA 921 23
21 Pavlyuchenkova, Anastasia 03/07/91 RUS 2520 23
100 Pervak, Ksenia 27/05/91 RUS 691 28
47 Hercog, Polona 20/01/91 SLO 1265 27
94 Paszek, Tamira 06/12/90 AUT 728 23
1 Wozniacki, Caroline 11/07/90 DEN 7675 23
46 Sevastova, Anastasija 13/04/90 LAT 1325 23
96 Cirstea, Sorana 07/04/90 ROU 710 29
77 Morita, Ayumi 11/03/90 JPN 837 27
36 Kvitova, Petra 08/03/90 CZE 1679 21
81 Cornet, Alize 22/01/90 FRA 815 27
20 Wickmayer, Yanina 20/10/89 BEL 2560 24
83 Chan, Yung-Jan 17/08/89 TPE 787 25
10 Azarenka, Victoria 31/07/89 BLR 3835 20
27 Kleybanova, Alisa 15/07/89 RUS 2105 24
41 Bacsinszky, Timea 08/06/89 SUI 1440 25
29 Dulgheru, Alexandra 30/05/89 ROU 2000 29
31 Cibulkova, Dominika 06/05/89 SVK 1845 25
14 Radwanska, Agnieszka 06/03/89 POL 3170 20
Masha napisał(a):...Lindsey Vonn wraca na trasy. Odbiję sobie te upokorzenia w tenisie i będę się śmiać z rywalek Amerykanki jak będą tracić po sekundzie w zjeździeTaka się wredna zrobiłam
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości